
Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde zelzele oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında sarsıntı neslinde yer alan ülkemizde en çok merak edilenler ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Kaydedilen yeni bilgilere nazaran son 24 saatte 3.0 büyüklüğünde ve üzerinde büyüklükte bir zelzele kaydedilmedi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşlar az evvel zelzele mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 17 Nisan son zelzeleler listesi…

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ
………………TÜRKİYE VE YAKIN ETRAFINDAKİ SON ZELZELELER………………..
…..BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE KIYMETLENDİRME MERKEZİ SÜRATLİ TAHLİLLERİ…..
……(YAPAY SARSINTI TAHLİLİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 zelzele listelenmiştir……
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.04.17 08:09:24 37.1593 35.8510 25.7 -.- 1.5 -.- EKINYAZI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.04.17 06:22:20 38.8210 37.3358 2.5 -.- 2.3 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.04.17 05:50:09 37.1303 28.0715 11.3 -.- 1.6 -.- DAGPINAR-(MUGLA) İlksel
2025.04.17 04:57:34 37.9407 37.4350 4.8 -.- 1.3 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.17 04:55:55 38.8060 37.3713 6.8 -.- 1.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.04.17 04:52:16 37.9070 27.1445 4.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.17 04:36:27 35.0033 26.6688 20.5 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.17 04:35:41 37.1335 36.0078 5.0 -.- 1.0 -.- ALTIGOZ-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.04.17 04:19:29 40.9052 31.6553 4.7 -.- 1.5 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2025.04.17 02:43:24 40.8918 31.6657 5.3 -.- 2.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2025.04.17 02:32:30 37.4572 36.3267 11.4 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.17 02:16:28 38.3447 38.9460 7.4 -.- 1.3 -.- YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.04.17 02:15:19 39.9658 40.0388 8.4 -.- 1.7 -.- OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2025.04.17 01:26:30 38.1932 37.9902 27.7 -.- 1.4 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.04.17 00:31:48 40.4427 32.9493 5.0 -.- 2.3 -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel
2025.04.17 00:27:17 38.5208 40.4125 3.6 -.- 2.3 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2025.04.17 00:08:07 37.9848 37.5455 12.7 -.- 0.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.16 23:48:28 38.0033 37.5962 4.2 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.04.16 23:44:35 37.9400 36.5317 5.6 -.- 1.3 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.16 23:41:39 37.8642 26.8995 10.6 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.16 23:04:59 38.0737 36.6447 14.3 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.16 23:00:28 40.3048 24.1512 5.6 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.04.16 22:44:18 40.0910 27.6183 14.2 -.- 1.4 -.- BAKIRLI-GONEN (BALIKESIR) İlksel

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 16:55:33 | 39.955 | 28.715 | 6.95 | ML | 1.5 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | Detay |
| 2025-04-16 14:00:13 | 39.60444 | 25.03472 | 10.38 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [81.51 km] Gökçeada (Çanakkale) | Detay |
| 2025-04-16 13:41:37 | 36.67472 | 33.49167 | 7.0 | ML | 1.0 | Mut (Mersin) | Detay |
| 2025-04-16 13:27:20 | 38.09361 | 36.96056 | 7.05 | ML | 2.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-04-16 13:24:05 | 37.13444 | 30.40194 | 7.0 | ML | 1.4 | Korkuteli (Antalya) | Detay |
| 2025-04-16 13:17:18 | 40.55472 | 35.91833 | 7.02 | ML | 3.2 | Merkez (Amasya) | Detay |
| 2025-04-16 13:11:43 | 38.05944 | 38.40583 | 6.4 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-04-16 13:03:54 | 38.36083 | 27.75222 | 7.0 | ML | 1.2 | Turgutlu (Manisa) | Detay |
| 2025-04-16 12:54:29 | 39.32167 | 33.40167 | 7.0 | ML | 1.2 | Bala (Ankara) | Detay |
| 2025-04-16 12:48:14 | 38.1 | 36.64167 | 16.1 | MW | 3.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-04-16 12:24:40 | 35.90333 | 30.78528 | 16.28 | ML | 2.3 | Akdeniz – [57.06 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
| 2025-04-16 12:01:14 | 41.61722 | 27.67694 | 7.0 | ML | 1.2 | Vize (Kırklareli) | Detay |
| 2025-04-16 11:52:10 | 36.02556 | 28.1 | 6.93 | ML | 2.1 | Akdeniz – [67.29 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2025-04-16 11:49:21 | 37.34444 | 37.06694 | 10.63 | ML | 1.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-04-16 11:47:37 | 40.74028 | 42.18333 | 7.0 | ML | 1.5 | Olur (Erzurum) | Detay |
| 2025-04-16 11:13:12 | 39.27389 | 27.73222 | 5.97 | ML | 1.4 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-04-16 11:12:34 | 39.79278 | 39.11 | 7.0 | ML | 1.4 | Kemah (Erzincan) | Detay |
| 2025-04-16 11:09:12 | 39.52583 | 28.11722 | 5.89 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2025-04-16 11:05:50 | 38.24361 | 38.66361 | 14.26 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-04-16 09:21:19 | 38.27694 | 38.8075 | 7.0 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-04-16 09:01:24 | 38.02528 | 38.18861 | 7.18 | ML | 2.3 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-04-16 08:55:56 | 38.03694 | 27.00722 | 7.0 | ML | 1.0 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.51 km] Menderes (İzmir) | Detay |
| 2025-04-16 08:54:37 | 38.33972 | 38.78556 | 7.05 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | Detay |
| 2025-04-16 08:11:44 | 38.265 | 38.80194 | 6.94 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-04-16 08:04:15 | 38.25583 | 27.13556 | 10.35 | ML | 1.2 | Menderes (İzmir) | Detay |
| 2025-04-16 07:56:05 | 38.11833 | 36.69417 | 5.45 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-04-16 07:38:30 | 37.69139 | 35.39833 | 7.02 | ML | 1.8 | Aladağ (Adana) | Detay |
| 2025-04-16 07:29:21 | 42.55417 | 26.32222 | 5.65 | ML | 2.0 | Sliven (Bulgaristan) – [70.58 km] Lalapaşa (Edirne) | Detay |
| 2025-04-16 06:07:12 | 39.42389 | 33.12 | 7.0 | ML | 1.5 | Bala (Ankara) | Detay |
| 2025-04-16 05:04:08 | 38.02528 | 37.53194 | 6.98 | MW | 4.1 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-04-16 04:46:56 | 37.73444 | 37.63806 | 13.36 | ML | 3.4 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
| 2025-04-16 04:27:56 | 39.46389 | 25.92028 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [12.64 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2025-04-16 04:17:11 | 36.04361 | 29.14 | 10.61 | ML | 1.9 | Akdeniz – [30.39 km] Kaş (Antalya) | Detay |
| 2025-04-16 03:33:42 | 35.76528 | 27.59556 | 13.18 | ML | 2.0 | Akdeniz – [103.87 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2025-04-16 03:25:15 | 38.36833 | 38.95917 | 7.0 | ML | 1.0 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
| 2025-04-16 03:19:20 | 37.93667 | 37.65083 | 8.21 | ML | 1.2 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
| 2025-04-16 02:45:05 | 36.00361 | 29.10889 | 28.39 | ML | 3.0 | Akdeniz – [35.64 km] Kaş (Antalya) | Detay |
| 2025-04-16 02:32:06 | 39.53361 | 39.87028 | 6.27 | ML | 2.0 | Pülümür (Tunceli) | Detay |
| 2025-04-16 02:30:41 | 37.6975 | 30.15306 | 7.0 | ML | 1.8 | Burdur Gölü – [04.05 km] Merkez (Burdur) | Detay |
| 2025-04-16 02:16:03 | 37.74389 | 37.70444 | 9.74 | ML | 1.2 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
| 2025-04-16 01:45:37 | 39.99333 | 34.20639 | 7.0 | ML | 1.0 | Sungurlu (Çorum) | Detay |
| 2025-04-16 01:39:55 | 38.42639 | 45.20778 | 7.66 | ML | 1.9 | Marand, Doğu Azerbaycan (İran) – [68.09 km] Başkale (Van) | Detay |
| 2025-04-16 01:06:03 | 38.02861 | 36.40917 | 6.93 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-04-16 00:58:32 | 38.91333 | 32.89083 | 6.89 | ML | 1.1 | Cihanbeyli (Konya) | Detay |
| 2025-04-16 00:45:06 | 36.01278 | 35.58833 | 17.44 | ML | 2.0 | Akdeniz – [32.90 km] Yayladağı (Hatay) | Detay |
| 2025-04-16 00:02:43 | 37.66361 | 35.55139 | 16.34 | ML | 2.1 | Aladağ (Adana) | Detay |
| 2025-04-15 22:13:40 | 38.28917 | 38.80417 | 7.0 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-04-15 21:57:43 | 36.98361 | 35.12417 | 16.88 | ML | 2.4 | Seyhan (Adana) | Detay |
| 2025-04-15 21:52:46 | 38.33417 | 38.75167 | 11.18 | ML | 1.1 | Kale (Malatya) | Detay |
| 2025-04-15 19:26:31 | 37.725 | 37.64028 | 10.76 | ML | 2.5 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
| 2025-04-15 19:02:53 | 35.735 | 30.8775 | 14.17 | ML | 2.3 | Akdeniz – [77.30 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
| 2025-04-15 18:27:36 | 39.17361 | 26.45861 | 6.34 | ML | 3.0 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [22.78 km] Ayvalık (Balıkesir) | Detay |
| 2025-04-15 18:18:02 | 34.85472 | 33.21028 | 18.18 | ML | 2.5 | Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | Detay |
| 2025-04-15 17:37:07 | 37.92667 | 27.60306 | 7.0 | ML | 1.3 | Germencik (Aydın) | Detay |
| 2025-04-15 17:15:59 | 38.56194 | 42.88333 | 7.03 | ML | 2.1 | Van Gölü – [12.23 km] Gevaş (Van) | Detay |
| 2025-04-15 17:03:37 | 38.60639 | 26.76167 | 14.75 | ML | 1.7 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [06.23 km] Foça (İzmir) | Detay |
| 2025-04-15 16:21:07 | 38.10056 | 32.6075 | 7.01 | ML | 1.5 | Selçuklu (Konya) | Detay |
| 2025-04-15 16:16:35 | 36.96611 | 28.88972 | 6.94 | ML | 1.7 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
| 2025-04-15 15:57:53 | 37.01833 | 28.9275 | 6.99 | ML | 1.8 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
| 2025-04-15 14:48:30 | 38.4875 | 28.48944 | 8.22 | ML | 0.7 | Kula (Manisa) | Detay |
| 2025-04-15 14:42:53 | 42.57694 | 27.50333 | 7.0 | ML | 1.7 | Burgas, Burgaz (Bulgaristan) – [58.81 km] Kofçaz (Kırklareli) | Detay |
| 2025-04-15 14:19:19 | 36.48778 | 38.54278 | 7.13 | ML | 2.1 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [31.19 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
| 2025-04-15 13:44:12 | 39.52222 | 34.40306 | 7.15 | ML | 0.8 | Çiçekdağı (Kırşehir) | Detay |
| 2025-04-15 13:35:51 | 37.41417 | 37.09722 | 6.33 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-04-15 13:11:37 | 39.50833 | 28.15667 | 7.05 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2025-04-15 13:09:40 | 39.48889 | 28.13972 | 7.1 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2025-04-15 13:01:08 | 38.10611 | 38.36833 | 13.91 | ML | 3.0 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-04-15 12:55:54 | 39.47639 | 28.16389 | 7.11 | ML | 1.9 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2025-04-15 12:52:58 | 38.83389 | 37.95667 | 5.43 | ML | 1.6 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
| 2025-04-15 12:52:57 | 39.86167 | 28.86472 | 7.05 | ML | 1.5 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
| 2025-04-15 12:51:21 | 38.13389 | 37.255 | 10.34 | ML | 2.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-04-15 12:34:10 | 38.08528 | 38.35472 | 7.0 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-04-15 12:22:54 | 39.18667 | 27.95083 | 7.13 | ML | 2.0 | Akhisar (Manisa) | Detay |
| 2025-04-15 12:15:11 | 38.08778 | 38.31778 | 15.07 | ML | 3.5 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-04-15 11:21:17 | 36.6725 | 25.6225 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-04-15 08:41:29 | 38.80333 | 25.49639 | 8.71 | ML | 2.5 | Ege Denizi – [80.56 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
| 2025-04-15 08:34:31 | 38.83833 | 37.35806 | 6.57 | ML | 1.9 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2025-04-15 08:33:39 | 38.80028 | 37.41444 | 7.07 | ML | 2.2 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2025-04-15 08:25:55 | 38.30194 | 38.25528 | 6.99 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-04-15 07:04:00 | 38.50389 | 26.74111 | 5.18 | ML | 1.6 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [10.25 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
| 2025-04-15 06:58:16 | 40.12361 | 28.54056 | 12.06 | ML | 3.2 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | Detay |
| 2025-04-15 06:55:44 | 38.35861 | 27.81028 | 10.64 | ML | 2.5 | Turgutlu (Manisa) | Detay |
| 2025-04-15 06:49:09 | 40.42472 | 28.87 | 7.01 | ML | 1.8 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.79 km] Mudanya (Bursa) | Detay |
| 2025-04-15 06:06:34 | 38.68667 | 43.19333 | 6.99 | ML | 1.7 | Tuşba (Van) | Detay |
| 2025-04-15 05:51:50 | 38.68333 | 43.18861 | 7.01 | ML | 2.0 | Tuşba (Van) | Detay |
| 2025-04-15 05:27:44 | 40.86333 | 31.68889 | 6.9 | ML | 1.0 | Merkez (Bolu) | Detay |
| 2025-04-15 04:58:24 | 38.21917 | 39.40417 | 6.68 | ML | 1.5 | Çüngüş (Diyarbakır) | Detay |
| 2025-04-15 04:29:41 | 38.8 | 25.60361 | 14.66 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [71.38 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
| 2025-04-15 03:33:28 | 38.2175 | 36.33694 | 6.95 | ML | 2.0 | Tufanbeyli (Adana) | Detay |
| 2025-04-15 02:45:01 | 38.03611 | 36.57611 | 7.07 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-04-15 02:18:15 | 38.50944 | 26.75278 | 7.28 | MW | 4.0 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [11.20 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
| 2025-04-15 01:30:27 | 38.83583 | 37.39389 | 7.0 | ML | 2.0 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2025-04-15 00:36:51 | 38.66167 | 30.8925 | 6.35 | ML | 1.8 | Çay (Afyonkarahisar) | Detay |
| 2025-04-15 00:30:19 | 38.05306 | 37.59333 | 7.02 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-04-14 23:35:27 | 40.70556 | 32.75389 | 17.31 | ML | 1.7 | Çerkeş (Çankırı) | Detay |
| 2025-04-14 23:26:37 | 39.03611 | 37.49667 | 6.97 | ML | 1.8 | Kangal (Sivas) | Detay |
| 2025-04-14 22:51:04 | 38.16778 | 29.67472 | 7.17 | ML | 1.1 | Çivril (Denizli) | Detay |
| 2025-04-14 22:46:22 | 38.06694 | 38.38889 | 12.28 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-04-14 22:35:42 | 38.02444 | 37.65472 | 12.26 | ML | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-04-14 22:15:03 | 38.22722 | 38.11778 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

