Haber Tempo

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. SON ZELZELELER 27 MAYIS KANDİLLİ VE AFAD – CANLI || Hatay’da gece yarısı korkutan deprem! Az evvel zelzele mi oldu? Son zelzele ne vakit, nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

SON ZELZELELER 27 MAYIS KANDİLLİ VE AFAD – CANLI || Hatay’da gece yarısı korkutan deprem! Az evvel zelzele mi oldu? Son zelzele ne vakit, nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

Haber Haber -
27 0

Son dakika zelzeleler 27 Mayıs AFAD ve Kandilli tablosu çabucak her gün olduğu üzere bugün de en çok merak edilip araştırılanlar ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Son zelzeleler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak kaydedilen datalara nazaran dün akşam saat 20.13’te Bingöl’de 3.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Öte yandan saat 02.48’de Hatay Samandağ’da 3.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Yaşanan sarsıntı sonrasında gözler “Son sarsıntı nerede ne vakit kaç büyüklüğünde oldu?” sorusunun karşılığına çevrildi. Pekala, az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede zelzele oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 27 Mayıs son zelzeleler listesi…

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-05-26 18:57:42 40.16667 41.08611 6.76 ML 1.2 Aziziye (Erzurum) Detay
2025-05-26 17:48:03 37.10333 31.93306 6.99 ML 1.6 Akseki (Antalya) Detay
2025-05-26 17:20:59 36.24389 36.13444 6.97 ML 1.7 Antakya (Hatay) Detay
2025-05-26 17:12:17 35.87444 28.59167 14.28 ML 2.5 Akdeniz – [79.28 km] Kaş (Antalya) Detay
2025-05-26 16:22:06 39.27778 40.96417 6.77 ML 2.0 Karlıova (Bingöl) Detay
2025-05-26 16:12:33 38.10528 38.47306 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-05-26 15:23:16 37.71056 32.03389 7.03 ML 1.7 Seydişehir (Konya) Detay
2025-05-26 15:20:43 39.34167 42.16694 7.0 ML 2.1 Karaçoban (Erzurum) Detay
2025-05-26 15:08:12 38.52694 37.99306 7.0 ML 1.7 Yazıhan (Malatya) Detay
2025-05-26 15:01:45 38.09028 38.45 7.68 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-05-26 14:59:00 39.29083 42.12528 27.27 ML 2.0 Karaçoban (Erzurum) Detay
2025-05-26 14:14:45 39.26111 28.97167 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-26 14:04:21 39.22194 28.9575 14.27 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-26 13:46:41 39.36389 29.26306 4.32 ML 1.0 Emet (Kütahya) Detay
2025-05-26 13:06:55 39.51944 28.18417 7.0 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-26 13:00:31 39.46472 28.12806 7.03 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-26 12:59:14 39.30639 25.95306 7.0 ML 1.6 Ege Denizi – [21.54 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-05-26 12:58:33 39.50583 28.21806 7.15 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-26 12:57:53 39.49056 28.15333 7.0 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-26 12:06:05 39.27167 34.07167 7.0 ML 1.1 Merkez (Kırşehir) Detay
2025-05-26 11:32:36 36.13639 30.78667 27.22 ML 1.9 Akdeniz – [38.46 km] Kumluca (Antalya) Detay
2025-05-26 11:32:02 38.45028 39.09083 15.83 ML 2.9 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-05-26 11:25:29 38.09111 38.45111 6.26 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-05-26 11:13:30 40.82333 28.34194 11.0 ML 1.8 Marmara Denizi – [24.45 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-05-26 10:57:53 38.08167 38.46306 7.79 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-05-26 10:56:28 38.09333 38.47139 6.57 ML 2.0 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-05-26 10:45:13 38.08528 38.43528 6.97 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-05-26 10:44:11 38.08111 38.44889 8.36 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-05-26 10:34:34 36.04 26.11694 23.41 ML 3.0 Ege Denizi – [139.73 km] Datça (Muğla) Detay
2025-05-26 08:56:12 38.14722 38.58194 10.3 ML 1.6 Battalgazi (Malatya) Detay
2025-05-26 08:49:54 37.685 29.23333 7.0 ML 2.4 Pamukkale (Denizli) Detay
2025-05-26 08:43:51 36.69861 36.06222 7.0 ML 2.0 Akdeniz – İskenderun Körfezi – [14.42 km] Payas (Hatay) Detay
2025-05-26 08:32:15 38.28583 38.6375 8.11 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) Detay
2025-05-26 06:05:10 37.06194 30.65056 7.63 ML 1.3 Kepez (Antalya) Detay
2025-05-26 05:57:26 36.25333 35.97667 7.0 ML 1.4 Samandağ (Hatay) Detay
2025-05-26 05:14:35 39.20222 40.28056 18.01 ML 2.0 Kiğı (Bingöl) Detay
2025-05-26 05:13:49 38.22333 38.72556 6.46 ML 0.9 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-26 05:08:06 38.28111 37.76861 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-05-26 04:58:01 38.35972 38.8225 7.0 ML 0.9 Kale (Malatya) Detay
2025-05-26 04:57:50 36.80667 36.44361 8.21 ML 1.8 Hassa (Hatay) Detay
2025-05-26 04:37:15 38.74556 43.45833 7.07 ML 1.5 Tuşba (Van) Detay
2025-05-26 04:33:15 36.61694 36.39167 7.0 ML 1.4 Kırıkhan (Hatay) Detay
2025-05-26 04:31:08 40.84111 28.2625 5.31 ML 1.8 Marmara Denizi – [25.11 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-26 04:20:50 39.46639 40.3375 6.95 ML 2.0 Yedisu (Bingöl) Detay
2025-05-26 04:14:12 37.93389 28.82222 7.38 ML 0.9 Sarayköy (Denizli) Detay
2025-05-26 03:57:17 40.80861 28.31083 7.0 ML 2.1 Marmara Denizi – [27.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-05-26 03:46:50 38.47222 39.15056 7.0 ML 1.7 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-05-26 03:31:05 39.83972 38.99083 7.0 ML 2.0 Refahiye (Erzincan) Detay
2025-05-26 03:01:44 37.02111 28.94667 7.19 ML 1.8 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-05-26 03:00:02 39.20056 29.00806 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-26 02:56:17 40.00028 24.50139 5.11 ML 2.2 Ege Denizi Detay
2025-05-26 02:50:18 40.24056 23.99111 7.0 ML 2.6 Ege Denizi Detay
2025-05-26 02:28:10 39.20667 28.97333 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-26 02:10:15 39.03806 43.65083 7.0 ML 1.7 Muradiye (Van) Detay
2025-05-26 02:04:26 36.29028 36.02361 7.0 ML 1.0 Samandağ (Hatay) Detay
2025-05-26 01:49:16 34.96861 25.93583 6.29 ML 3.3 Akdeniz Detay
2025-05-26 01:29:27 39.23333 28.96611 11.3 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-26 01:19:33 39.16222 29.10528 12.28 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-26 01:17:14 39.2 29.02333 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-26 01:03:54 40.85917 28.27028 10.61 ML 2.4 Marmara Denizi – [23.07 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-26 00:17:38 38.24361 38.56861 7.0 ML 1.9 Battalgazi (Malatya) Detay
2025-05-25 23:59:23 38.66 39.37639 16.47 ML 1.7 Merkez (Elazığ) Detay
2025-05-25 23:42:31 37.64583 35.98 9.87 ML 2.6 Kozan (Adana) Detay
2025-05-25 23:30:25 38.95444 26.12417 6.95 ML 1.7 Ege Denizi – [41.02 km] Karaburun (İzmir) Detay
2025-05-25 23:05:39 41.04222 42.38972 7.0 ML 1.2 Merkez (Ardahan) Detay
2025-05-25 22:54:19 41.06 42.37361 7.0 ML 1.3 Merkez (Ardahan) Detay
2025-05-25 22:44:18 38.26472 38.67056 13.11 ML 0.9 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-25 22:44:04 41.05611 42.37667 7.0 ML 1.5 Merkez (Ardahan) Detay
2025-05-25 22:34:07 41.34083 33.53861 6.99 ML 1.3 Merkez (Kastamonu) Detay
2025-05-25 22:29:24 39.23944 28.95917 13.94 ML 2.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-25 21:52:10 38.26083 38.66694 11.9 ML 1.1 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-25 21:49:48 38.26194 37.75194 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-05-25 21:38:42 38.21917 38.62444 7.08 ML 0.7 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-25 21:31:33 38.25389 38.66833 11.76 ML 1.4 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-25 21:24:34 38.26194 38.67556 12.01 ML 2.0 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-25 21:05:09 36.96361 27.97139 7.0 ML 1.1 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.87 km] Milas (Muğla) Detay
2025-05-25 20:56:28 38.62583 38.07639 7.05 ML 1.6 Yazıhan (Malatya) Detay
2025-05-25 20:41:34 39.22528 28.95028 7.0 ML 2.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-25 20:36:10 39.22361 28.94 7.0 ML 2.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-25 20:29:27 36.38889 37.33806 10.78 ML 1.5 El Bab, Halep (Suriye) – [29.34 km] Elbeyli (Kilis) Detay
2025-05-25 20:29:05 40.82472 28.30333 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi – [26.14 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-05-25 20:19:46 38.27139 38.76917 5.31 ML 2.4 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-25 19:21:40 39.17139 28.90528 7.64 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-25 18:42:18 37.86 27.20194 7.0 ML 1.8 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [03.94 km] Kuşadası (Aydın) Detay
2025-05-25 18:40:51 39.15333 28.91056 7.48 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-25 18:21:21 38.52583 38.04 7.0 ML 1.4 Yazıhan (Malatya) Detay
2025-05-25 17:52:06 39.15028 28.97056 14.64 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-25 17:43:29 37.66972 35.96667 17.7 ML 2.7 Kozan (Adana) Detay
2025-05-25 17:39:11 39.4425 26.16722 7.92 ML 1.4 Ege Denizi – [05.68 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-05-25 17:31:06 37.66083 35.9525 15.01 ML 1.9 Kozan (Adana) Detay
2025-05-25 17:15:30 38.57972 39.69194 7.0 ML 1.3 Merkez (Elazığ) Detay
2025-05-25 17:08:56 39.22167 28.90389 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-25 17:07:41 39.20361 28.90083 7.11 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-25 17:05:52 39.28028 28.91444 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-25 16:58:56 36.16111 28.07028 37.48 ML 2.0 Ege Denizi – [52.36 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-05-25 15:09:16 36.86056 34.66944 7.0 ML 1.4 Akdeniz (Mersin) Detay
2025-05-25 14:35:11 39.23361 28.94472 6.01 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-25 14:32:51 36.17278 33.52778 5.7 ML 1.4 Gülnar (Mersin) Detay
2025-05-25 14:26:44 39.28639 26.85861 6.67 ML 1.1 Ayvalık (Balıkesir) Detay
2025-05-25 14:23:16 38.88667 26.43528 4.9 ML 1.6 Ege Denizi – [24.75 km] Karaburun (İzmir) Detay

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.05.26 17:12:17 35.7157 28.5545 30.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.26 16:22:07 39.3898 41.0598 5.9 -.- 1.7 -.- CIFTLIKKOY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2025.05.26 16:12:32 38.1653 38.3890 10.6 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.05.26 15:23:17 37.6552 31.9718 11.6 -.- 1.7 -.- UFACIK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2025.05.26 15:20:41 39.3192 42.0652 24.1 -.- 2.1 -.- BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
2025.05.26 15:13:05 40.3067 23.7002 10.5 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.05.26 15:08:12 38.5525 37.9418 20.3 -.- 1.8 -.- SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.05.26 15:01:45 38.0392 38.6078 4.3 -.- 1.5 -.- SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.26 14:14:46 39.2400 29.0382 7.0 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.26 13:46:41 39.3580 29.2850 0.0 -.- 1.4 -.- CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.26 13:06:55 39.5522 28.1657 15.6 -.- 1.3 -.- DOMBAYDERE-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2025.05.26 13:00:31 39.4668 28.1668 8.0 -.- 1.9 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.05.26 12:59:13 39.3162 25.9577 14.2 -.- 2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.26 12:41:26 35.6192 25.0902 22.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.26 12:29:52 37.4438 40.3258 10.3 -.- 1.7 -.- TASIT-DERIK (MARDIN) İlksel
2025.05.26 12:06:09 39.3805 33.9403 13.1 -.- 1.7 -.- AYDINLAR-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2025.05.26 12:02:37 35.7392 25.4215 5.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.26 11:32:37 36.2473 30.7918 78.2 -.- 2.0 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.26 11:32:02 38.4502 39.1282 13.2 -.- 2.5 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.05.26 10:57:52 38.1362 38.3447 23.0 -.- 1.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.05.26 10:56:27 38.1147 38.4667 9.8 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.26 10:44:10 38.0912 38.4625 23.7 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.26 10:34:31 35.7322 25.8197 27.4 -.- 3.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.26 09:13:14 40.3697 24.1215 7.0 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.05.26 08:49:54 37.6767 29.2503 11.8 -.- 2.0 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2025.05.26 08:43:50 36.7093 36.0170 9.9 -.- 2.0 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.26 07:12:21 35.7827 25.4982 8.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.26 06:05:11 37.0898 30.6012 5.4 -.- 1.5 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2025.05.26 05:30:52 40.4840 29.1735 5.6 -.- 1.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.05.26 05:14:35 39.1982 40.2588 5.5 -.- 2.2 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.05.26 05:08:09 40.3342 24.0770 5.3 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.05.26 04:57:50 36.7418 36.4587 8.3 -.- 1.7 -.- EGRIBUCAK-HASSA (HATAY) İlksel
2025.05.26 04:37:15 38.7762 43.4198 14.4 -.- 1.7 -.- PIRGARIP-(VAN) İlksel
2025.05.26 04:33:15 36.5988 36.3715 5.0 -.- 1.5 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.05.26 04:31:08 40.8423 28.2817 19.4 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.26 04:20:49 39.4403 40.3375 5.0 -.- 2.1 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL) İlksel
2025.05.26 04:14:12 37.9357 28.8032 18.1 -.- 1.0 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.05.26 03:57:17 40.8468 28.2898 10.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.26 03:46:49 38.5038 39.1810 7.3 -.- 1.8 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2025.05.26 03:31:04 39.8248 39.0078 7.5 -.- 2.0 -.- KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.05.26 03:01:47 40.3248 24.1388 11.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.05.26 03:01:44 37.0402 28.9492 5.5 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.05.26 03:00:01 39.2245 29.0173 8.6 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.26 02:56:07 40.3073 24.1302 8.9 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.05.26 02:50:24 40.3185 24.1253 11.6 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.05.26 02:28:09 39.2175 29.0083 14.9 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.26 02:10:14 39.0297 43.6822 5.0 -.- 1.9 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) İlksel
2025.05.26 01:49:16 35.0387 25.9973 5.0 -.- 3.3 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.26 01:48:00 34.9690 25.9668 9.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.26 01:29:27 39.2060 29.0700 12.5 -.- 1.3 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.05.26 01:17:13 39.2305 28.9820 10.5 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.26 01:03:53 40.8527 28.2797 9.9 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.26 00:21:38 39.2392 28.9762 16.0 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.26 00:17:36 38.2608 38.5897 5.0 -.- 1.9 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Kaynak : Hürriyet

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir