Haber Tempo

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. SON ZELZELELER AFAD VE KANDİLLİ 29 MAYIS: Anbean kaydediliyor! Az evvel zelzele mi oldu? Son sarsıntı ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

SON ZELZELELER AFAD VE KANDİLLİ 29 MAYIS: Anbean kaydediliyor! Az evvel zelzele mi oldu? Son sarsıntı ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

Haber Haber -
23 0

Son dakika zelzeleler 29 Mayıs AFAD ve Kandilli tablosu çabucak her gün olduğu üzere bugün de en çok merak edilip araştırılanlar ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Son zelzeleler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Çabucak belirtelim ki AFAD’dan alınan bilgiye nazaran son 24 saat içerisinde 3.0 büyüklüğü ve üzerinde bir zelzele meydana gelmedi. Hissedilen sarsıntılar sonrasında gözler “Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde oldu?” sorusunun karşılığına çevrildi. Pekala, az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? sorularına karşılık aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 29 Mayıs son zelzeleler listesi…

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-05-28 16:47:31 38.09083 36.54611 7.09 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-28 15:56:09 38.22972 38.70278 9.4 ML 2.0 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-28 15:15:21 38.17139 36.69278 11.7 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-28 14:57:20 38.67028 31.54389 6.89 ML 1.8 Sultandağı (Afyonkarahisar) Detay
2025-05-28 14:56:06 38.1275 36.56528 6.94 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-28 14:41:33 36.25139 28.90444 6.65 ML 2.5 Akdeniz – [31.72 km] Seydikemer (Muğla) Detay
2025-05-28 14:40:33 39.28222 40.28722 7.29 ML 1.7 Kiğı (Bingöl) Detay
2025-05-28 14:37:18 38.085 38.44 7.0 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-05-28 14:32:17 38.09306 38.43611 6.98 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-05-28 14:20:16 39.65194 38.55778 8.68 ML 1.5 İliç (Erzincan) Detay
2025-05-28 14:02:56 39.57528 33.58389 7.0 ML 1.1 Keskin (Kırıkkale) Detay
2025-05-28 13:52:46 38.51167 26.76528 6.98 ML 1.8 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [12.28 km] Karaburun (İzmir) Detay
2025-05-28 13:33:54 37.66 35.96278 7.27 ML 2.0 Kozan (Adana) Detay
2025-05-28 13:25:34 40.78861 28.08667 7.02 ML 1.6 Marmara Denizi – [22.48 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-05-28 13:07:33 36.14528 35.885 8.21 ML 2.6 Akdeniz – Antakya Körfezi – [05.27 km] Samandağ (Hatay) Detay
2025-05-28 13:03:28 39.52389 28.13917 8.8 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-28 13:00:54 38.0875 38.44611 7.0 ML 2.8 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-05-28 12:53:21 38.18611 37.35306 8.4 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-28 12:41:27 39.62722 29.43 6.92 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2025-05-28 12:31:15 39.835 29.9025 0.0 ML 1.2 Bozüyük (Bilecik) Detay
2025-05-28 12:12:42 38.99056 26.2725 6.95 ML 1.8 Ege Denizi – [38.32 km] Karaburun (İzmir) Detay
2025-05-28 10:47:21 39.90528 28.85667 7.0 ML 1.4 Orhaneli (Bursa) Detay
2025-05-28 10:42:00 38.14472 37.99111 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-05-28 10:20:17 39.23528 42.22611 7.0 ML 2.0 Bulanık (Muş) Detay
2025-05-28 10:14:07 39.21361 26.33306 7.16 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [30.27 km] Ayvalık (Balıkesir) Detay
2025-05-28 10:12:39 38.18028 43.05833 14.45 ML 2.7 Çatak (Van) Detay
2025-05-28 10:09:55 38.45278 42.81694 7.0 ML 1.8 Gevaş (Van) Detay
2025-05-28 10:08:21 39.47389 33.49278 7.0 ML 1.2 Çelebi (Kırıkkale) Detay
2025-05-28 09:55:16 38.10389 43.00389 9.32 ML 2.5 Çatak (Van) Detay
2025-05-28 09:38:04 38.92583 26.90083 14.74 ML 1.5 Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [03.05 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-05-28 09:24:51 38.08889 27.10139 9.23 ML 3.1 Menderes (İzmir) Detay
2025-05-28 09:11:52 36.925 27.02 7.03 ML 1.8 Ege Denizi – [23.15 km] Bodrum (Muğla) Detay
2025-05-28 08:50:47 38.27139 25.97194 7.07 ML 2.3 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [24.63 km] Çeşme (İzmir) Detay
2025-05-28 08:36:44 36.55444 28.02361 7.0 ML 1.8 Ege Denizi – [11.51 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-05-28 08:33:50 36.955 27.02 7.03 ML 1.8 Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) – [22.03 km] Bodrum (Muğla) Detay
2025-05-28 08:28:08 36.22583 28.985 7.0 ML 2.1 Akdeniz – [27.74 km] Seydikemer (Muğla) Detay
2025-05-28 07:32:49 39.65667 27.90444 12.85 ML 1.4 Karesi (Balıkesir) Detay
2025-05-28 07:24:06 37.29278 28.08306 7.0 ML 1.5 Yatağan (Muğla) Detay
2025-05-28 07:12:22 40.83278 28.26972 6.82 ML 1.1 Marmara Denizi – [26.00 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-28 06:51:38 40.79778 27.63889 6.91 ML 1.0 Marmara Denizi – [16.18 km] Marmara (Balıkesir) Detay
2025-05-28 06:28:05 39.60333 27.52028 6.11 ML 1.5 İvrindi (Balıkesir) Detay
2025-05-28 06:15:43 37.3075 32.06056 10.24 ML 1.2 Yalıhüyük (Konya) Detay
2025-05-28 06:14:16 37.25333 32.05 7.0 ML 1.0 Yalıhüyük (Konya) Detay
2025-05-28 05:53:35 40.77556 31.47556 7.0 ML 1.2 Merkez (Bolu) Detay
2025-05-28 05:36:57 38.42556 37.47389 7.0 ML 1.3 Darende (Malatya) Detay
2025-05-28 05:21:51 36.95417 27.9575 7.0 ML 1.4 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.82 km] Milas (Muğla) Detay
2025-05-28 04:51:19 36.22028 25.7525 9.09 ML 2.2 Ege Denizi Detay
2025-05-28 04:26:31 36.68861 25.92028 7.0 ML 2.2 Ege Denizi Detay
2025-05-28 04:19:38 38.05472 36.37028 7.0 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-28 03:59:03 37.02472 28.94167 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-05-28 03:54:14 40.78083 32.95611 7.0 ML 1.0 Çerkeş (Çankırı) Detay
2025-05-28 03:52:06 39.03444 42.32222 12.89 ML 1.6 Bulanık (Muş) Detay
2025-05-28 03:25:31 39.23583 28.97333 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-28 03:05:28 36.09306 46.26889 7.0 ML 3.1 Saqqez, Kordestan (İran) – [190.30 km] Şemdinli (Hakkari) Detay
2025-05-28 02:54:55 37.17667 35.64056 7.04 ML 1.3 Ceyhan (Adana) Detay
2025-05-28 02:51:36 36.05111 28.09056 6.87 ML 1.6 Akdeniz – [64.47 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-05-28 02:47:23 38.58611 39.65139 6.99 ML 0.9 Merkez (Elazığ) Detay
2025-05-28 02:34:25 38.48972 42.05639 7.0 ML 1.2 Güroymak (Bitlis) Detay
2025-05-28 02:23:12 37.12639 28.27056 8.95 ML 1.4 Menteşe (Muğla) Detay
2025-05-28 02:05:37 38.28139 37.73556 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-05-28 01:41:33 39.71694 39.44667 7.01 ML 1.1 Merkez (Erzincan) Detay
2025-05-28 01:40:13 39.23806 28.96917 13.03 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-28 01:13:02 40.76 31.63778 8.15 MW 3.9 Merkez (Bolu) Detay
2025-05-28 01:10:41 38.23944 37.81417 5.65 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-05-28 01:02:15 36.925 27.28556 6.61 ML 1.8 Ege Denizi – [04.79 km] Bodrum (Muğla) Detay
2025-05-28 00:40:38 37.82333 36.30917 7.0 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-28 00:25:54 38.24333 44.38889 7.49 ML 1.5 Başkale (Van) Detay
2025-05-28 00:15:44 37.18889 35.63472 7.05 ML 1.4 Ceyhan (Adana) Detay
2025-05-28 00:12:24 37.13944 36.91667 6.99 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2025-05-27 23:46:06 38.19583 38.62444 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-27 23:24:06 39.55056 26.12 8.03 ML 1.8 Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-05-27 23:04:38 37.35083 44.935 6.93 ML 1.9 Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) – [16.81 km] Şemdinli (Hakkari) Detay
2025-05-27 22:58:27 37.86 27.47278 7.96 ML 1.3 Germencik (Aydın) Detay
2025-05-27 22:42:37 38.26278 38.14889 7.01 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-27 22:18:59 38.02417 36.59722 6.99 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-27 21:54:10 38.11556 37.66722 7.02 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-27 21:26:29 37.37333 36.86667 6.95 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-27 21:17:00 36.58917 25.13028 7.0 ML 2.7 Ege Denizi Detay
2025-05-27 21:11:05 37.75472 43.84333 7.03 ML 1.8 Merkez (Hakkari) Detay
2025-05-27 21:09:52 37.73944 43.86889 7.27 ML 1.7 Merkez (Hakkari) Detay
2025-05-27 20:43:45 35.65 26.36556 6.54 ML 2.4 Ege Denizi – [151.33 km] Datça (Muğla) Detay
2025-05-27 20:08:59 37.60806 43.90861 7.08 ML 2.3 Merkez (Hakkari) Detay
2025-05-27 19:50:10 36.62917 21.40639 7.0 ML 4.3 İyon Denizi Detay
2025-05-27 19:35:55 36.99083 27.79278 7.0 ML 1.8 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.91 km] Milas (Muğla) Detay
2025-05-27 19:03:03 37.95056 36.45694 7.04 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-27 18:42:40 39.05694 26.69806 7.0 ML 1.4 Ege Denizi – [11.43 km] Dikili (İzmir) Detay
2025-05-27 18:17:25 36.13833 28.18139 7.0 ML 1.9 Akdeniz – [55.15 km] Marmaris (Muğla) Detay
2025-05-27 17:49:53 37.08639 27.83861 6.97 ML 1.4 Milas (Muğla) Detay
2025-05-27 17:17:11 40.84417 28.30306 6.69 ML 1.5 Marmara Denizi – [24.36 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-27 17:16:08 39.26861 40.24278 6.84 ML 2.8 Kiğı (Bingöl) Detay
2025-05-27 16:51:07 39.22389 40.28056 7.0 ML 3.6 Kiğı (Bingöl) Detay
2025-05-27 16:44:53 40.80556 27.67556 6.71 ML 2.5 Marmara Denizi – [17.03 km] Marmara (Balıkesir) Detay
2025-05-27 16:34:45 36.335 28.57306 23.8 ML 2.5 Akdeniz – [43.73 km] Ortaca (Muğla) Detay
2025-05-27 16:18:34 40.39194 39.67917 9.3 ML 1.3 Merkez (Gümüşhane) Detay
2025-05-27 16:14:09 41.50667 41.7725 7.26 ML 1.3 Batum, Acara (Gürcistan) – [06.02 km] Borçka (Artvin) Detay
2025-05-27 15:58:56 40.7275 30.01083 7.48 ML 1.8 Kartepe (Kocaeli) Detay
2025-05-27 15:58:12 40.73528 30.00333 9.01 ML 1.6 Kartepe (Kocaeli) Detay
2025-05-27 15:49:05 38.45889 29.17278 6.99 ML 1.0 Ulubey (Uşak) Detay
2025-05-27 15:47:08 38.45361 29.13417 6.99 ML 1.0 Ulubey (Uşak) Detay
2025-05-27 15:46:50 40.70972 30.05861 6.83 ML 1.2 Kartepe (Kocaeli)

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.05.28 17:34:16 39.2093 28.9275 10.6 -.- 1.4 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.28 16:47:29 38.1548 36.6902 4.3 -.- 1.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.28 15:15:20 38.1583 36.7077 6.6 -.- 2.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.28 14:57:33 36.6807 25.5868 9.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.28 14:57:19 38.6135 31.5948 5.4 -.- 1.9 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2025.05.28 14:55:58 36.5185 25.6497 7.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2025.05.28 14:56:06)
2025.05.28 14:41:32 36.2885 28.9183 18.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.28 14:37:17 38.1083 38.4530 14.2 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.28 14:35:44 40.7965 28.3760 11.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.28 14:32:16 38.1377 38.4097 5.3 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.05.28 13:52:45 38.4950 26.7620 6.5 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.28 13:33:53 37.6808 35.9277 2.6 -.- 1.9 -.- SERIFLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.05.28 13:25:34 40.8605 28.0187 20.3 -.- 1.7 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2025.05.28 13:07:32 36.1310 35.8563 9.7 -.- 2.5 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2025.05.28 13:03:28 39.4588 28.1427 5.0 -.- 2.1 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.05.28 13:03:28)
2025.05.28 13:00:52 38.1432 38.4227 5.0 -.- 2.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.05.28 13:00:37 36.5468 25.8203 5.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.28 12:53:20 38.1747 37.3883 15.5 -.- 2.0 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.28 12:12:40 38.9855 26.2053 2.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.28 11:22:28 36.6733 25.5823 9.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.28 10:47:21 39.9095 28.8863 0.0 -.- 1.2 -.- GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.05.28 10:32:05 35.6902 25.8258 24.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.28 10:20:13 39.2945 42.0863 24.0 -.- 2.1 -.- SATIRLAR-BULANIK (MUS) İlksel
2025.05.28 10:12:38 38.1883 43.0520 5.0 -.- 2.3 -.- UZUNTEKNE-CATAK (VAN) İlksel
2025.05.28 09:55:15 38.1168 42.9290 8.8 -.- 2.2 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2025.05.28 09:38:04 38.8812 26.9478 3.7 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.28 09:24:51 38.1040 27.0905 4.0 -.- 2.9 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) İlksel
2025.05.28 09:11:51 36.8868 27.0268 6.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.28 08:50:48 38.2790 26.0452 4.8 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.28 08:36:44 36.6625 28.0277 8.6 -.- 1.9 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.05.28 08:33:50 36.9160 27.0575 6.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.28 08:28:07 36.1817 28.8982 8.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.28 07:32:49 39.6625 27.9063 12.3 -.- 1.1 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
2025.05.28 07:24:05 37.3493 28.0548 5.2 -.- 1.4 -.- YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2025.05.28 06:28:05 39.5897 27.4905 7.0 -.- 1.6 -.- IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2025.05.28 06:15:42 37.2230 31.9912 9.6 -.- 1.8 -.- CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2025.05.28 06:14:14 37.2295 32.0378 9.9 -.- 1.6 -.- KURUCAY-AHIRLI (KONYA) İlksel
2025.05.28 05:53:35 40.8020 31.4810 5.2 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2025.05.28 05:50:16 35.8007 25.5472 7.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.28 05:36:57 38.4308 37.4983 10.5 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.05.28 05:21:51 36.9765 27.9518 12.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.28 05:05:52 36.7923 26.6478 4.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.28 04:51:13 36.5692 25.4655 9.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.28 04:26:28 36.6948 25.6852 11.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.28 04:09:55 36.9450 27.3715 12.7 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.28 03:52:05 39.0390 42.2637 9.5 -.- 1.5 -.- ORENKENT-BULANIK (MUS) İlksel
2025.05.28 03:25:31 39.2187 29.0493 12.8 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.28 02:54:55 37.1650 35.5845 2.2 -.- 1.6 -.- HAKKIBEYLI-SARICAM (ADANA) İlksel
2025.05.28 02:23:11 37.1562 28.2580 14.3 -.- 1.5 -.- ALGI-(MUGLA) İlksel
2025.05.28 02:05:36 38.2792 37.7112 3.7 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.05.28 01:41:31 39.7598 39.4727 28.6 -.- 1.3 -.- KAVAKYOLU-(ERZINCAN) İlksel
2025.05.28 01:40:13 39.2505 29.0060 10.1 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.28 01:13:02 40.7462 31.6435 4.7 -.- 3.8 3.8 YENIKOY-(BOLU) İlksel
2025.05.28 01:02:15 36.9533 27.3518 10.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Kaynak : Hürriyet

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir