Haber Tempo

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. SON ZELZELELER AFAD VE KANDİLLİ 1 HAZİRAN || Bingöl’de peş peşe depremler! Az evvel Zelzele mi oldu? En son nerede sarsıntı oldu? Son sarsıntı ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

SON ZELZELELER AFAD VE KANDİLLİ 1 HAZİRAN || Bingöl’de peş peşe depremler! Az evvel Zelzele mi oldu? En son nerede sarsıntı oldu? Son sarsıntı ne vakit, kaç büyüklüğünde oldu?

Haber Haber -
22 0

Son dakika sarsıntılar 1 Haziran AFAD ve Kandilli tablosu çabucak her gün olduğu üzere bugün de en çok merak edilip araştırılanlar ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Son sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. AFAD tarafından kaydedilen bilgilere nazaran saat 07.28’de Muğla’da 3.5 büyüklüğünde, saat 12.26’da Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde ve saat 12.55’te yeniden Bingöl’de 3.6 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. Hissedilen sarsıntılar sonrasında gözler “Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde oldu?” sorusunun yanıtına çevrildi. Pekala, az evvel zelzele mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? sorularına cevap aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 1 Haziran son sarsıntılar listesi…

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-06-01 12:26:22 39.22056 40.31833 7.02 MW 4.4 Özlüce Barajı – [01.57 km] Kiğı (Bingöl)
2025-06-01 11:41:29 38.13972 37.32389 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-06-01 11:31:05 39.23417 40.25333 7.05 ML 2.2 Kiğı (Bingöl)
2025-06-01 11:20:12 39.22722 40.30917 7.6 ML 1.8 Kiğı (Bingöl)
2025-06-01 11:20:11 38.28667 27.21222 10.02 ML 1.8 Buca (İzmir)
2025-06-01 10:55:49 37.21111 37.02 7.02 ML 2.6 Şehitkamil (Gaziantep)
2025-06-01 10:54:56 36.72667 25.87833 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-06-01 10:18:30 40.05056 27.82583 7.2 ML 1.6 Manyas (Balıkesir)
2025-06-01 10:16:17 40.03889 27.82694 7.17 ML 2.1 Manyas (Balıkesir)
2025-06-01 10:15:32 40.04333 27.86083 14.42 ML 2.9 Manyas (Balıkesir)
2025-06-01 09:49:33 36.57083 36.38944 7.09 ML 2.7 Kırıkhan (Hatay)
2025-06-01 08:57:54 40.03694 27.82722 7.71 ML 2.7 Manyas (Balıkesir)
2025-06-01 08:56:33 40.03861 27.86139 7.02 ML 2.0 Manyas (Balıkesir)
2025-06-01 08:55:22 40.04667 27.81944 7.31 ML 1.6 Manyas (Balıkesir)
2025-06-01 08:50:11 40.03333 27.85611 7.0 ML 1.7 Manyas (Balıkesir)
2025-06-01 08:36:47 39.04222 40.26917 7.04 ML 1.5 Merkez (Bingöl)
2025-06-01 08:12:36 36.49167 37.26083 7.12 ML 1.4 Azez, Halep (Suriye) – [20.66 km] Merkez (Kilis)
2025-06-01 07:28:13 35.40333 25.01889 33.3 ML 3.5 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [261.52 km] Datça (Muğla)
2025-06-01 07:10:23 39.20889 40.27694 10.47 ML 2.0 Kiğı (Bingöl)
2025-06-01 06:51:15 37.27556 29.49083 7.0 ML 2.0 Acıpayam (Denizli)
2025-06-01 06:50:39 39.2375 40.24611 11.73 ML 2.3 Kiğı (Bingöl)
2025-06-01 06:34:48 39.10139 28.93361 7.24 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2025-06-01 06:33:31 38.51222 37.98806 6.99 ML 2.4 Akçadağ (Malatya)
2025-06-01 06:10:11 39.23056 28.96472 7.05 ML 2.9 Simav (Kütahya)
2025-06-01 05:49:34 38.51778 38.00167 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-06-01 05:16:47 38.30917 38.28444 8.41 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2025-06-01 05:10:06 38.30472 38.30667 7.13 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-06-01 05:06:08 34.43694 28.53694 6.79 ML 1.9 Akdeniz – [216.02 km] Kaş (Antalya)
2025-06-01 04:26:58 36.21639 31.24028 24.19 ML 2.2 Akdeniz – [62.69 km] Manavgat (Antalya)
2025-06-01 04:25:48 38.07694 37.66194 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2025-06-01 04:25:29 40.94222 40.27611 10.22 ML 1.1 Of (Trabzon)
2025-06-01 04:11:23 39.21917 28.90889 7.58 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-06-01 04:10:35 39.07389 27.86667 7.0 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
2025-06-01 04:03:59 36.44611 29.15361 7.0 ML 1.3 Fethiye (Muğla)
2025-06-01 04:01:09 40.10139 27.73944 7.74 ML 1.1 Gönen (Balıkesir)
2025-06-01 03:53:34 40.84361 28.41889 7.01 ML 1.3 Marmara Denizi – [19.51 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-06-01 03:50:29 37.88806 29.45639 6.96 ML 1.0 Baklan (Denizli)
2025-06-01 03:50:27 37.7825 36.51944 7.0 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-06-01 03:49:47 38.28028 38.84139 9.16 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-06-01 03:47:11 38.75972 43.02194 7.01 ML 1.4 Van Gölü – [03.62 km] Adilcevaz (Bitlis)
2025-06-01 03:44:31 38.76944 43.05194 6.97 ML 1.9 Van Gölü – [04.63 km] Adilcevaz (Bitlis)
2025-06-01 03:30:15 38.54944 38.00083 7.0 ML 1.7 Yazıhan (Malatya)
2025-06-01 03:24:27 38.48472 40.50639 4.53 ML 1.2 Lice (Diyarbakır)
2025-06-01 03:00:24 39.22194 28.93556 12.87 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-06-01 02:53:03 36.91694 43.88333 7.07 ML 1.3 Akre, Ninova (Irak) – [34.45 km] Şemdinli (Hakkari)
2025-06-01 02:47:32 38.47389 37.59667 6.93 ML 1.0 Darende (Malatya)
2025-06-01 02:46:02 36.30917 27.14944 7.03 ML 1.6 Ege Denizi – [50.39 km] Datça (Muğla)
2025-06-01 02:43:54 40.18722 31.74667 7.08 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2025-06-01 02:33:55 39.2325 40.27972 7.04 ML 1.5 Kiğı (Bingöl)
2025-06-01 02:32:09 39.23639 40.27278 6.99 ML 1.2 Kiğı (Bingöl)
2025-06-01 02:26:07 38.56944 37.99722 5.59 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2025-06-01 02:24:31 38.53833 38.005 7.15 ML 2.0 Yazıhan (Malatya)
2025-06-01 02:21:12 37.98639 38.12278 7.03 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2025-06-01 02:20:15 40.77528 28.67056 7.02 ML 1.5 Marmara Denizi – [21.33 km] Beylikdüzü (İstanbul)
2025-06-01 02:00:29 38.47389 39.16889 6.66 ML 3.1 Sivrice (Elazığ)
2025-06-01 01:19:11 36.00611 31.14167 16.09 MW 3.9 Akdeniz – [73.28 km] Kumluca (Antalya)
2025-06-01 00:58:54 39.19889 40.2725 7.0 ML 2.8 Kiğı (Bingöl)
2025-06-01 00:54:32 38.56917 38.00306 7.1 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
2025-06-01 00:51:57 34.21833 26.52639 6.29 ML 2.9 Akdeniz – [287.15 km] Datça (Muğla)
2025-06-01 00:38:30 39.23139 28.93556 5.12 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-06-01 00:35:16 39.22778 28.94917 11.54 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2025-06-01 00:14:25 41.13167 43.32889 7.06 ML 1.0 Çıldır (Ardahan)

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.06.01 11:41:28 38.0602 37.2450 8.3 -.- 1.5 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.06.01 11:31:04 39.2415 40.2868 5.0 -.- 2.3 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.01 11:20:12 39.2398 40.3000 8.6 -.- 2.0 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.01 11:20:11 38.3243 27.2050 9.0 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2025.06.01 11:13:05 36.6445 25.5868 7.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.01 10:55:50 37.2050 37.0497 8.3 -.- 2.4 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2025.06.01 10:54:54 36.6527 25.6345 6.5 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.06.01 10:18:29 40.0417 27.8462 17.8 -.- 1.7 -.- SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 10:16:18 40.0410 27.8780 10.7 -.- 2.0 -.- HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 10:15:32 40.0330 27.8492 11.0 -.- 3.1 -.- SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 09:49:33 36.5968 36.3183 7.6 -.- 2.6 -.- YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.06.01 08:57:54 40.0492 27.8462 16.7 -.- 2.9 -.- SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 08:56:33 40.0257 27.8545 15.5 -.- 2.1 -.- DARICA-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 08:55:22 40.0563 27.8698 13.1 -.- 1.7 -.- HACIYAKUP-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 08:51:58 40.0508 27.8348 17.2 -.- 1.3 -.- SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 08:50:11 40.0245 27.8800 17.3 -.- 2.0 -.- DARICA-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2025.06.01 07:28:09 35.0593 25.1608 10.1 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.06.01 07:10:21 39.1997 40.2747 5.0 -.- 2.2 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.01 06:51:14 37.2887 29.5167 5.0 -.- 2.0 -.- CAMKOY-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2025.06.01 06:50:39 39.2257 40.2723 7.0 -.- 2.4 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.01 06:37:36 36.6697 25.7555 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.01 06:33:31 38.5692 37.9862 2.8 -.- 2.3 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.06.01 06:10:11 39.2602 28.9775 5.4 -.- 3.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.01 04:26:58 36.2282 31.2448 10.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.01 04:04:00 36.4428 29.1530 5.8 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2025.06.01 03:53:35 40.8565 28.4247 16.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.01 03:49:47 38.3057 38.8477 13.6 -.- 1.4 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.06.01 03:47:11 38.7395 43.0737 19.2 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel
2025.06.01 03:44:31 38.7415 43.0618 5.0 -.- 2.1 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2025.06.01 03:30:15 38.5473 38.0125 7.3 -.- 1.9 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.06.01 03:24:26 38.4725 40.5387 12.7 -.- 1.4 -.- CEPER-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2025.06.01 03:00:25 39.2432 28.9912 6.8 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.01 02:46:00 36.2885 27.0127 9.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.01 02:43:53 40.1652 31.7513 4.6 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.06.01 02:33:54 39.2257 40.3333 5.0 -.- 2.0 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.01 02:32:08 39.2503 40.3242 25.3 -.- 1.6 -.- ESME-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.01 02:24:31 38.5345 38.0038 7.3 -.- 2.1 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.06.01 02:21:12 37.9843 38.0880 8.5 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.06.01 02:20:15 40.7680 28.6685 17.6 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.01 02:00:28 38.4992 39.1810 7.9 -.- 3.0 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2025.06.01 01:19:10 36.0793 31.1013 18.0 -.- 4.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.01 00:58:52 39.1883 40.2678 5.0 -.- 2.8 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.01 00:38:30 39.2412 28.9895 3.7 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.01 00:35:17 39.2440 28.9653 7.5 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Kaynak : Hürriyet

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir