
Son dakika zelzeleler 26 Mayıs AFAD ve Kandilli tablosu çabucak her gün olduğu üzere bugün de en çok merak edilip araştırılanlar ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Son sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Yaşanan sarsıntı sonrasında gözler “Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde oldu?” sorusunun karşılığına çevrildi. Pekala, az evvel sarsıntı mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? sorularına cevap aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 26 Mayıs son sarsıntılar listesi…

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 17:15:30 | 38.57972 | 39.69194 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Elazığ) | Detay |
| 2025-05-25 17:08:56 | 39.22167 | 28.90389 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-25 17:07:41 | 39.20361 | 28.90083 | 7.11 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-25 17:05:52 | 39.28028 | 28.91444 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-25 16:58:56 | 36.16111 | 28.07028 | 37.48 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [52.36 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2025-05-25 15:09:16 | 36.86056 | 34.66944 | 7.0 | ML | 1.4 | Akdeniz (Mersin) | Detay |
| 2025-05-25 14:35:11 | 39.23361 | 28.94472 | 6.01 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-25 14:32:51 | 36.17278 | 33.52778 | 5.7 | ML | 1.4 | Gülnar (Mersin) | Detay |
| 2025-05-25 14:26:44 | 39.28639 | 26.85861 | 6.67 | ML | 1.1 | Ayvalık (Balıkesir) | Detay |
| 2025-05-25 14:23:16 | 38.88667 | 26.43528 | 4.9 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [24.75 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
| 2025-05-25 13:47:18 | 39.22556 | 28.96472 | 11.8 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-25 13:46:55 | 39.24611 | 28.95472 | 7.01 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-25 13:43:11 | 38.52139 | 38.03778 | 9.06 | ML | 1.5 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
| 2025-05-25 13:33:52 | 39.35361 | 29.29194 | 5.55 | ML | 1.4 | Emet (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-25 13:02:20 | 39.52 | 28.17722 | 10.01 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2025-05-25 12:55:01 | 39.24639 | 28.92583 | 7.16 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-25 12:30:11 | 38.10194 | 38.33806 | 6.95 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-05-25 12:20:45 | 39.32694 | 29.12194 | 7.69 | ML | 1.6 | Emet (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-25 12:11:13 | 38.52694 | 38.00722 | 7.04 | ML | 1.5 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
| 2025-05-25 12:08:17 | 36.99806 | 27.99944 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.52 km] Milas (Muğla) | Detay |
| 2025-05-25 11:49:20 | 39.52861 | 40.65528 | 7.04 | ML | 1.6 | Çat (Erzurum) | Detay |
| 2025-05-25 11:44:55 | 39.22778 | 28.92361 | 10.58 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-25 11:36:20 | 38.51889 | 38.00528 | 7.0 | ML | 1.2 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
| 2025-05-25 11:27:33 | 41.35472 | 43.85139 | 6.32 | ML | 2.0 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [47.70 km] Akyaka (Kars) | Detay |
| 2025-05-25 11:17:19 | 36.99583 | 29.17417 | 7.0 | ML | 1.3 | Çameli (Denizli) | Detay |
| 2025-05-25 11:08:33 | 38.53917 | 38.00778 | 6.96 | ML | 2.2 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
| 2025-05-25 11:07:57 | 38.37917 | 38.73667 | 6.49 | ML | 1.5 | Kale (Malatya) | Detay |
| 2025-05-25 10:27:58 | 37.7925 | 30.51028 | 6.99 | ML | 1.4 | Merkez (Isparta) | Detay |
| 2025-05-25 10:12:47 | 39.24806 | 28.93472 | 11.06 | ML | 2.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-25 10:12:03 | 39.17389 | 28.89667 | 7.14 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-25 10:11:23 | 38.10556 | 38.34 | 9.63 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-05-25 10:10:46 | 39.26194 | 28.93528 | 5.56 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-25 09:49:54 | 38.1025 | 38.34139 | 7.0 | ML | 1.4 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-05-25 09:49:46 | 36.54111 | 28.67556 | 7.03 | ML | 1.6 | Akdeniz – [19.42 km] Ortaca (Muğla) | Detay |
| 2025-05-25 09:29:12 | 38.1 | 38.35361 | 9.89 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-05-25 09:28:05 | 37.79556 | 36.375 | 11.21 | ML | 2.3 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-05-25 09:16:24 | 38.52333 | 38.02083 | 7.0 | ML | 1.7 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
| 2025-05-25 09:11:53 | 38.5375 | 38.04222 | 7.0 | ML | 1.2 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
| 2025-05-25 09:10:32 | 37.98028 | 35.16889 | 9.26 | ML | 1.5 | Çamardı (Niğde) | Detay |
| 2025-05-25 09:08:40 | 40.84917 | 28.21 | 7.08 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – [24.70 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
| 2025-05-25 08:06:17 | 38.34861 | 38.75333 | 10.62 | ML | 1.5 | Kale (Malatya) | Detay |
| 2025-05-25 07:03:52 | 38.26944 | 38.74111 | 12.67 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-05-25 06:36:13 | 36.86694 | 27.56444 | 7.09 | ML | 1.8 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [14.04 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2025-05-25 06:27:26 | 38.09194 | 36.42306 | 6.99 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-05-25 06:21:44 | 38.52056 | 38.0225 | 7.0 | ML | 1.1 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
| 2025-05-25 06:14:58 | 38.26667 | 37.80528 | 6.29 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-05-25 06:03:00 | 37.65694 | 35.97417 | 17.58 | ML | 1.6 | Kozan (Adana) | Detay |
| 2025-05-25 05:59:20 | 36.86417 | 27.53806 | 7.0 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [14.95 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2025-05-25 05:39:05 | 37.92028 | 28.77361 | 7.0 | ML | 1.0 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
| 2025-05-25 05:32:05 | 39.24222 | 28.94028 | 9.36 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-25 05:20:36 | 38.5575 | 38.00528 | 7.0 | ML | 1.7 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
| 2025-05-25 04:51:06 | 40.62556 | 36.56 | 7.0 | ML | 1.2 | Erbaa (Tokat) | Detay |
| 2025-05-25 04:39:53 | 39.45028 | 27.535 | 9.76 | ML | 1.4 | Savaştepe (Balıkesir) | Detay |
| 2025-05-25 04:33:33 | 38.40694 | 37.92333 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-05-25 03:45:53 | 39.06194 | 43.65361 | 7.06 | ML | 1.7 | Muradiye (Van) | Detay |
| 2025-05-25 02:31:05 | 38.06333 | 36.49528 | 6.98 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-05-25 02:22:12 | 39.2275 | 28.975 | 11.18 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-25 02:08:24 | 38.26028 | 37.76528 | 6.27 | ML | 0.9 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-05-25 02:00:54 | 37.63583 | 35.9575 | 6.99 | ML | 1.6 | Kozan (Adana) | Detay |
| 2025-05-25 00:57:30 | 38.80694 | 37.27389 | 7.15 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2025-05-25 00:47:22 | 38.10583 | 37.76861 | 12.3 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-05-25 00:38:18 | 37.97389 | 36.28694 | 9.89 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-05-25 00:35:10 | 37.85306 | 36.25444 | 14.61 | ML | 2.0 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2025-05-24 23:58:02 | 38.13472 | 38.5875 | 7.0 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
| 2025-05-24 23:57:05 | 38.08917 | 27.11111 | 8.84 | ML | 1.4 | Menderes (İzmir) | Detay |
| 2025-05-24 23:39:59 | 38.91861 | 43.30861 | 7.0 | ML | 1.3 | Van Gölü – [07.47 km] Erciş (Van) | Detay |
| 2025-05-24 23:14:02 | 38.08333 | 38.21139 | 7.0 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-05-24 23:02:37 | 40.8475 | 28.15556 | 6.04 | ML | 1.8 | Marmara Denizi – [21.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
| 2025-05-24 22:52:43 | 38.29194 | 38.80639 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-05-24 22:52:38 | 39.22583 | 28.97278 | 11.88 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-24 22:44:32 | 36.38694 | 28.68028 | 7.0 | ML | 1.2 | Akdeniz – [36.43 km] Ortaca (Muğla) | Detay |
| 2025-05-24 22:38:53 | 38.82083 | 26.86472 | 7.0 | ML | 1.0 | Ege Denizi – Çandarlı Körfezi – [08.05 km] Foça (İzmir) | Detay |
| 2025-05-24 22:32:32 | 41.82861 | 43.25167 | 16.27 | ML | 2.0 | Borjomi, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [45.26 km] Posof (Ardahan) | Detay |
| 2025-05-24 22:23:16 | 36.30167 | 36.05972 | 7.0 | ML | 2.0 | Antakya (Hatay) | Detay |
| 2025-05-24 22:21:27 | 36.30056 | 36.07944 | 4.04 | ML | 3.3 | Antakya (Hatay) | Detay |
| 2025-05-24 21:46:28 | 36.55056 | 29.21583 | 7.0 | ML | 1.0 | Seydikemer (Muğla) | Detay |
| 2025-05-24 21:12:18 | 39.10139 | 33.29028 | 7.04 | ML | 1.1 | Kulu (Konya) | Detay |
| 2025-05-24 21:10:04 | 39.81833 | 39.81694 | 7.0 | ML | 1.1 | Çayırlı (Erzincan) | Detay |
| 2025-05-24 21:06:55 | 39.38333 | 27.95833 | 7.0 | ML | 1.1 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
| 2025-05-24 20:18:58 | 38.09917 | 27.12722 | 7.08 | ML | 2.1 | Menderes (İzmir) | Detay |
| 2025-05-24 20:07:31 | 37.66333 | 35.96889 | 6.95 | ML | 2.3 | Kozan (Adana) | Detay |
| 2025-05-24 20:06:04 | 38.10667 | 27.12139 | 5.53 | ML | 3.0 | Menderes (İzmir) | Detay |
| 2025-05-24 20:01:11 | 38.105 | 38.40611 | 7.08 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-05-24 19:49:25 | 36.73944 | 35.52472 | 6.86 | ML | 2.1 | Yumurtalık (Adana) | Detay |
| 2025-05-24 19:33:33 | 38.09056 | 28.75111 | 14.52 | ML | 1.2 | Buldan (Denizli) | Detay |
| 2025-05-24 19:27:46 | 38.25556 | 38.13806 | 7.0 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-05-24 19:00:34 | 38.11861 | 37.81917 | 6.46 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-05-24 18:56:46 | 37.5375 | 36.90278 | 7.0 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-05-24 18:22:05 | 37.65833 | 35.97639 | 6.95 | ML | 2.2 | Kozan (Adana) | Detay |
| 2025-05-24 18:19:17 | 39.18778 | 28.93778 | 7.11 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-24 17:41:56 | 36.94306 | 27.99806 | 6.96 | ML | 1.1 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.59 km] Milas (Muğla) | Detay |
| 2025-05-24 17:23:36 | 36.50306 | 28.15861 | 5.55 | ML | 1.1 | Akdeniz – [14.97 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2025-05-24 16:34:41 | 38.3075 | 38.1125 | 7.05 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-05-24 16:21:10 | 36.96472 | 28.82361 | 7.0 | ML | 1.8 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
| 2025-05-24 16:20:40 | 40.83056 | 28.41722 | 6.96 | ML | 1.3 | Marmara Denizi – [20.83 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
| 2025-05-24 15:13:57 | 40.61417 | 41.37722 | 7.01 | ML | 1.6 | Yusufeli (Artvin) | Detay |
| 2025-05-24 15:04:28 | 38.61444 | 26.71972 | 11.88 | ML | 1.3 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.79 km] Foça (İzmir) | Detay |
| 2025-05-24 14:45:23 | 41.0 | 34.40083 | 9.2 | ML | 1.9 | Kargı (Çorum) | Detay |
| 2025-05-24 14:34:18 | 39.185 | 28.90333 | 7.13 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-24 14:08:27 | 38.61861 | 26.71083 | 11.4 | ML | 2.5 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.77 km] Foça (İzmir) | Detay |

KANDİLLİ SON SARSINTILAR LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.05.25 17:08:56 39.2662 28.9970 7.0 -.- 1.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.25 17:07:40 39.2368 28.9785 7.2 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.25 15:09:14 36.6438 34.9427 13.1 -.- 1.8 -.- TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) İlksel
2025.05.25 14:35:11 39.2000 28.9487 11.8 -.- 1.3 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.25 14:26:42 39.2895 26.8107 18.6 -.- 1.1 -.- TURKOZU-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2025.05.25 14:23:15 38.8663 26.4968 10.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.25 14:21:52 36.5588 25.6190 5.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.25 14:00:38 36.6620 25.6442 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.25 13:51:17 36.6422 25.4460 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.25 13:43:10 38.4813 38.0038 8.2 -.- 1.4 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.05.25 13:33:51 39.2900 29.2955 0.0 -.- 1.5 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.25 13:02:24 39.6540 28.0147 4.0 -.- 0.8 -.- KOYLUKOYU-(BALIKESIR) İlksel
2025.05.25 12:55:01 39.2448 28.9892 17.0 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.25 12:20:44 39.2618 29.2290 0.0 -.- 1.4 -.- HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.05.25 12:11:11 38.4850 38.0687 8.0 -.- 1.4 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.05.25 12:08:18 36.9360 27.9617 5.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.25 11:49:20 39.5248 40.6130 3.7 -.- 1.5 -.- YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2025.05.25 11:44:52 39.3547 29.0587 12.8 -.- 1.7 -.- SUDOSEGI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.25 11:17:18 36.9927 29.2928 19.5 -.- 1.4 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2025.05.25 11:08:32 38.5965 38.0115 5.0 -.- 2.1 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.05.25 10:27:58 37.8130 30.5192 3.7 -.- 1.6 -.- KAYIKOY-(ISPARTA) İlksel
2025.05.25 10:12:47 39.2393 28.9613 4.9 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.25 09:49:47 36.5767 28.7353 9.3 -.- 1.8 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2025.05.25 09:29:11 38.1100 38.3542 7.5 -.- 1.7 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.25 09:28:07 37.7803 36.4120 5.1 -.- 2.2 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.25 09:16:24 38.5100 37.9802 7.9 -.- 1.7 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.05.25 09:10:33 37.8937 35.1860 1.0 -.- 1.7 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2025.05.25 09:08:40 40.9043 28.1570 16.8 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.25 08:06:17 38.4242 38.8618 21.9 -.- 1.3 -.- KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2025.05.25 06:36:11 36.8855 27.5745 18.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.25 06:27:24 38.0875 36.4757 5.0 -.- 1.7 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.25 06:14:56 38.2750 37.7862 10.4 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.05.25 06:03:00 37.6738 35.9667 8.0 -.- 1.3 -.- KUYUBELI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.05.25 05:32:05 39.2443 28.9600 12.4 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.25 05:20:34 38.5352 37.9923 3.5 -.- 1.8 -.- SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.05.25 04:51:05 40.5582 36.5688 1.8 -.- 1.5 -.- HACIALI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2025.05.25 04:39:52 39.4565 27.5298 8.4 -.- 1.4 -.- SITMAPINAR-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2025.05.25 04:33:32 38.3718 37.9483 8.0 -.- 1.6 -.- DOGANLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.05.25 03:45:53 39.0283 43.6963 7.3 -.- 1.9 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) İlksel
2025.05.25 02:31:06 38.0603 36.5670 2.8 -.- 1.7 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.25 02:22:43 35.6908 25.9060 29.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.25 02:22:11 39.2385 28.9988 11.1 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.25 02:00:54 37.6858 35.9612 5.0 -.- 1.3 -.- KUYUBELI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.05.25 01:02:29 35.7500 25.8407 27.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.25 00:47:21 38.1338 37.7722 17.5 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.05.25 00:38:17 38.0165 36.3483 5.0 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.25 00:35:11 37.8833 36.2443 3.2 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

KANDİLLİ CANLI SARSINTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI ZELZELE TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

