
Son dakika zelzeleler 28 Mayıs AFAD ve Kandilli tablosu çabucak her gün olduğu üzere bugün de en çok merak edilip araştırılanlar ortasında birinci sırlarda yer alıyor. Son zelzeleler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Son olarak kaydedilen datalara nazaran dün akşam AFAD’dan alınan bilgiye nazaran saat 01.13’te Bolu’da 3. 9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise zelzelenin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Bolu’da yaşanan zelzele Düzce ve etraf vilayetlerden de hissedildi. Yaşanan zelzele sonrasında gözler “Son zelzele nerede ne vakit kaç büyüklüğünde oldu?” sorusunun yanıtına çevrildi. Pekala, az evvel zelzele mi oldu? Nerede sarsıntı oldu? sorularına cevap aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 28 Mayıs son sarsıntılar listesi…

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-28 00:40:38 | 37.82333 | 36.30917 | 7.0 | ML | 1.2 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-05-28 00:25:54 | 38.24333 | 44.38889 | 7.49 | ML | 1.5 | Başkale (Van) | Detay |
| 2025-05-28 00:15:44 | 37.18889 | 35.63472 | 7.05 | ML | 1.4 | Ceyhan (Adana) | Detay |
| 2025-05-28 00:12:24 | 37.13944 | 36.91667 | 6.99 | ML | 1.3 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
| 2025-05-27 23:46:06 | 38.19583 | 38.62444 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-05-27 23:24:06 | 39.55056 | 26.12 | 8.03 | ML | 1.8 | Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2025-05-27 23:04:38 | 37.35083 | 44.935 | 6.93 | ML | 1.9 | Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) – [16.81 km] Şemdinli (Hakkari) | Detay |
| 2025-05-27 22:58:27 | 37.86 | 27.47278 | 7.96 | ML | 1.3 | Germencik (Aydın) | Detay |
| 2025-05-27 22:42:37 | 38.26278 | 38.14889 | 7.01 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-05-27 22:18:59 | 38.02417 | 36.59722 | 6.99 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-05-27 21:54:10 | 38.11556 | 37.66722 | 7.02 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-05-27 21:26:29 | 37.37333 | 36.86667 | 6.95 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-05-27 21:17:00 | 36.58917 | 25.13028 | 7.0 | ML | 2.7 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-05-27 21:11:05 | 37.75472 | 43.84333 | 7.03 | ML | 1.8 | Merkez (Hakkari) | Detay |
| 2025-05-27 21:09:52 | 37.73944 | 43.86889 | 7.27 | ML | 1.7 | Merkez (Hakkari) | Detay |
| 2025-05-27 20:43:45 | 35.65 | 26.36556 | 6.54 | ML | 2.4 | Ege Denizi – [151.33 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2025-05-27 20:08:59 | 37.60806 | 43.90861 | 7.08 | ML | 2.3 | Merkez (Hakkari) | Detay |
| 2025-05-27 19:50:10 | 36.62917 | 21.40639 | 7.0 | ML | 4.3 | İyon Denizi | Detay |
| 2025-05-27 19:35:55 | 36.99083 | 27.79278 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.91 km] Milas (Muğla) | Detay |
| 2025-05-27 19:03:03 | 37.95056 | 36.45694 | 7.04 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-05-27 18:42:40 | 39.05694 | 26.69806 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi – [11.43 km] Dikili (İzmir) | Detay |
| 2025-05-27 18:17:25 | 36.13833 | 28.18139 | 7.0 | ML | 1.9 | Akdeniz – [55.15 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2025-05-27 17:49:53 | 37.08639 | 27.83861 | 6.97 | ML | 1.4 | Milas (Muğla) | Detay |
| 2025-05-27 17:17:11 | 40.84417 | 28.30306 | 6.69 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – [24.36 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
| 2025-05-27 17:16:08 | 39.26861 | 40.24278 | 6.84 | ML | 2.8 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
| 2025-05-27 16:51:07 | 39.22389 | 40.28056 | 7.0 | ML | 3.6 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
| 2025-05-27 16:44:53 | 40.80556 | 27.67556 | 6.71 | ML | 2.5 | Marmara Denizi – [17.03 km] Marmara (Balıkesir) | Detay |
| 2025-05-27 16:34:45 | 36.335 | 28.57306 | 23.8 | ML | 2.5 | Akdeniz – [43.73 km] Ortaca (Muğla) | Detay |
| 2025-05-27 16:18:34 | 40.39194 | 39.67917 | 9.3 | ML | 1.3 | Merkez (Gümüşhane) | Detay |
| 2025-05-27 16:14:09 | 41.50667 | 41.7725 | 7.26 | ML | 1.3 | Batum, Acara (Gürcistan) – [06.02 km] Borçka (Artvin) | Detay |
| 2025-05-27 15:58:56 | 40.7275 | 30.01083 | 7.48 | ML | 1.8 | Kartepe (Kocaeli) | Detay |
| 2025-05-27 15:58:12 | 40.73528 | 30.00333 | 9.01 | ML | 1.6 | Kartepe (Kocaeli) | Detay |
| 2025-05-27 15:49:05 | 38.45889 | 29.17278 | 6.99 | ML | 1.0 | Ulubey (Uşak) | Detay |
| 2025-05-27 15:47:08 | 38.45361 | 29.13417 | 6.99 | ML | 1.0 | Ulubey (Uşak) | Detay |
| 2025-05-27 15:46:50 | 40.70972 | 30.05861 | 6.83 | ML | 1.2 | Kartepe (Kocaeli) | Detay |
| 2025-05-27 15:45:28 | 38.40417 | 29.30833 | 6.75 | ML | 1.0 | Ulubey (Uşak) | Detay |
| 2025-05-27 15:42:19 | 40.7375 | 30.00722 | 6.99 | ML | 2.9 | Kartepe (Kocaeli) | Detay |
| 2025-05-27 15:21:20 | 38.25139 | 38.25417 | 7.19 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-05-27 14:47:30 | 40.72528 | 30.01944 | 7.1 | ML | 1.4 | Kartepe (Kocaeli) | Detay |
| 2025-05-27 14:47:11 | 37.34806 | 30.98333 | 9.1 | ML | 1.2 | Serik (Antalya) | Detay |
| 2025-05-27 14:43:20 | 40.73528 | 30.00833 | 7.71 | ML | 2.6 | Kartepe (Kocaeli) | Detay |
| 2025-05-27 14:35:45 | 36.40417 | 36.09083 | 5.56 | ML | 2.4 | Belen (Hatay) | Detay |
| 2025-05-27 14:31:36 | 40.77972 | 27.69778 | 7.02 | ML | 1.8 | Marmara Denizi – [14.49 km] Marmara (Balıkesir) | Detay |
| 2025-05-27 14:00:59 | 40.79167 | 27.68 | 4.77 | ML | 2.2 | Marmara Denizi – [15.53 km] Marmara (Balıkesir) | Detay |
| 2025-05-27 13:54:47 | 38.87 | 38.69111 | 6.96 | ML | 1.9 | Keban (Elazığ) | Detay |
| 2025-05-27 13:41:40 | 38.34361 | 31.96861 | 7.0 | ML | 0.7 | Ilgın (Konya) | Detay |
| 2025-05-27 13:35:23 | 40.73028 | 30.02278 | 7.0 | ML | 0.8 | Kartepe (Kocaeli) | Detay |
| 2025-05-27 13:24:40 | 38.95639 | 37.98 | 8.04 | ML | 1.8 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
| 2025-05-27 13:20:22 | 38.32611 | 38.16 | 6.89 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-05-27 12:52:38 | 39.67556 | 29.47528 | 8.17 | ML | 1.3 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-27 12:13:04 | 36.97917 | 28.84194 | 7.0 | ML | 1.3 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
| 2025-05-27 12:09:55 | 36.97083 | 28.85528 | 7.0 | ML | 1.6 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
| 2025-05-27 11:48:52 | 39.94306 | 28.78167 | 7.02 | ML | 1.7 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | Detay |
| 2025-05-27 11:48:46 | 40.16917 | 29.07389 | 7.0 | ML | 2.0 | Yıldırım (Bursa) | Detay |
| 2025-05-27 11:42:15 | 39.31889 | 27.59 | 7.0 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-05-27 11:33:37 | 37.35278 | 36.91056 | 13.9 | ML | 0.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-05-27 09:56:58 | 38.08444 | 38.36806 | 7.0 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-05-27 09:48:56 | 35.77806 | 31.14194 | 7.47 | ML | 2.3 | Akdeniz – [88.57 km] Kumluca (Antalya) | Detay |
| 2025-05-27 09:48:53 | 38.15333 | 38.40667 | 6.94 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-05-27 09:42:56 | 38.20972 | 38.65167 | 7.75 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-05-27 09:34:05 | 39.27583 | 40.41694 | 7.0 | ML | 2.1 | Adaklı (Bingöl) | Detay |
| 2025-05-27 09:30:29 | 39.24917 | 28.94472 | 11.22 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-27 09:28:29 | 40.74222 | 30.00472 | 8.35 | ML | 1.7 | Kartepe (Kocaeli) | Detay |
| 2025-05-27 08:58:44 | 40.33139 | 27.71028 | 7.01 | ML | 1.7 | Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [02.99 km] Bandırma (Balıkesir) | Detay |
| 2025-05-27 08:19:51 | 38.46889 | 29.06222 | 7.01 | ML | 0.9 | Eşme (Uşak) | Detay |
| 2025-05-27 08:18:02 | 37.62028 | 35.88083 | 7.0 | ML | 1.6 | Kozan (Adana) | Detay |
| 2025-05-27 08:06:09 | 39.36056 | 26.32528 | 5.77 | ML | 1.4 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.60 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2025-05-27 07:56:50 | 36.29222 | 31.64194 | 18.36 | ML | 1.8 | Akdeniz – [39.15 km] Alanya (Antalya) | Detay |
| 2025-05-27 07:12:52 | 37.78583 | 37.70472 | 5.54 | ML | 1.3 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
| 2025-05-27 06:37:05 | 38.27694 | 38.73083 | 10.95 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-05-27 06:09:41 | 38.11833 | 36.90889 | 7.03 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-05-27 05:44:00 | 39.33611 | 25.55417 | 10.51 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [46.85 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2025-05-27 05:07:27 | 39.19028 | 40.305 | 6.87 | ML | 1.7 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
| 2025-05-27 04:26:41 | 37.14194 | 27.83972 | 7.04 | ML | 1.4 | Milas (Muğla) | Detay |
| 2025-05-27 04:24:00 | 37.3 | 36.80167 | 9.9 | ML | 1.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-05-27 03:44:15 | 38.15806 | 37.75167 | 8.82 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-05-27 03:12:27 | 39.7775 | 40.915 | 6.93 | ML | 1.6 | Çat (Erzurum) | Detay |
| 2025-05-27 03:00:25 | 38.58139 | 44.30722 | 6.72 | ML | 1.4 | Saray (Van) | Detay |
| 2025-05-27 02:48:03 | 36.10556 | 35.99361 | 8.23 | ML | 3.0 | Samandağ (Hatay) | Detay |
| 2025-05-27 01:31:30 | 40.73417 | 27.99139 | 6.88 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – [25.89 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
| 2025-05-27 00:32:57 | 38.16167 | 38.12194 | 6.97 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-05-26 23:54:36 | 39.23778 | 40.25 | 7.17 | ML | 1.9 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
| 2025-05-26 23:54:31 | 39.19444 | 28.94528 | 10.82 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-26 23:48:37 | 39.21528 | 40.27028 | 7.13 | ML | 1.9 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
| 2025-05-26 23:37:01 | 37.85833 | 26.97722 | 6.95 | ML | 3.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.86 km] Menderes (İzmir) | Detay |
| 2025-05-26 23:27:44 | 38.30111 | 38.25444 | 6.81 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-05-26 23:16:19 | 41.05583 | 42.3725 | 7.01 | ML | 1.9 | Merkez (Ardahan) | Detay |
| 2025-05-26 23:12:32 | 39.23611 | 40.27111 | 5.87 | ML | 2.8 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
| 2025-05-26 22:59:26 | 37.91722 | 29.00611 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkezefendi (Denizli) | Detay |
| 2025-05-26 22:26:12 | 38.24667 | 38.7075 | 7.67 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-05-26 22:09:02 | 38.34111 | 38.80694 | 9.81 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | Detay |
| 2025-05-26 22:02:55 | 36.42028 | 28.52611 | 7.49 | ML | 2.2 | Akdeniz – [36.34 km] Ortaca (Muğla) | Detay |
| 2025-05-26 21:49:42 | 39.64333 | 27.85278 | 6.97 | ML | 1.2 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
| 2025-05-26 21:17:15 | 39.23611 | 40.25917 | 6.01 | ML | 2.5 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
| 2025-05-26 21:16:21 | 39.23806 | 40.24917 | 7.33 | ML | 1.8 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
| 2025-05-26 21:11:16 | 39.26278 | 28.93528 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-05-26 20:20:41 | 39.44889 | 35.86944 | 6.99 | ML | 1.1 | Çayıralan (Yozgat) | Detay |
| 2025-05-26 20:13:14 | 39.20667 | 40.27111 | 7.02 | ML | 3.9 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
| 2025-05-26 20:05:19 | 37.91472 | 26.92667 | 7.11 | ML | 1.8 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [17.53 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
| 2025-05-26 19:55:28 | 37.93389 | 28.82556 | 6.73 | ML | 1.1 | Buharkent (Aydın) |

KANDİLLİ SON ZELZELELER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.05.28 01:13:02 40.7462 31.6435 4.7 -.- 3.8 3.8 YENIKOY-(BOLU) İlksel
2025.05.28 01:02:15 36.9533 27.3518 10.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.27 23:46:05 38.1925 38.6660 21.2 -.- 1.2 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.05.27 23:24:05 39.5638 26.1115 2.9 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.05.27 22:58:27 37.9002 27.4703 11.7 -.- 1.6 -.- NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.05.27 22:42:36 38.1997 38.0543 5.0 -.- 1.1 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.05.27 22:18:59 38.0003 36.5803 6.5 -.- 1.9 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.27 21:54:10 38.0727 37.6728 17.8 -.- 1.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.05.27 21:31:25 36.6815 25.7157 4.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.27 21:26:28 37.3447 36.8757 3.4 -.- 0.9 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.27 21:17:09 36.6330 25.4592 4.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.27 21:16:40 36.6090 25.7212 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.27 20:43:41 35.7172 25.8265 63.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.27 19:35:56 37.0160 27.7635 8.8 -.- 2.2 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.05.27 19:23:05 40.3050 27.0167 12.2 -.- 1.6 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2025.05.27 19:03:02 37.9600 36.4908 16.0 -.- 1.7 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.27 18:42:40 39.0410 26.7373 9.7 -.- 1.8 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.27 18:17:20 35.9208 28.1383 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.27 17:49:53 37.1545 27.8453 9.7 -.- 1.7 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.05.27 17:17:12 40.8187 28.3642 11.6 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.27 17:16:07 39.2358 40.2578 5.0 -.- 2.8 -.- YAZGUNU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.05.27 16:51:06 39.2277 40.3305 5.0 -.- 3.8 4.0 DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.05.27 16:44:52 40.7987 27.7037 11.6 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.27 16:34:43 36.2487 28.4672 13.7 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel
2025.05.27 15:58:55 40.7150 29.9972 0.0 -.- 1.9 -.- DOGANTEPE-BASISKELE (KOCAELI) İlksel
2025.05.27 15:58:10 40.6935 29.9625 0.0 -.- 1.9 -.- DOGANTEPE-BASISKELE (KOCAELI) İlksel
2025.05.27 15:42:19 40.7595 29.9783 7.5 -.- 3.1 2.9 BASISKELE (KOCAELI) İlksel
2025.05.27 14:47:27 40.9562 29.8980 2.3 -.- 1.8 -.- TERZILER-DERINCE (KOCAELI) İlksel
2025.05.27 14:47:11 37.3530 31.1448 8.0 -.- 1.5 -.- CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2025.05.27 14:43:20 40.7492 29.9835 5.0 -.- 2.9 -.- BASISKELE (KOCAELI) İlksel
2025.05.27 14:35:46 36.4385 36.2073 2.9 -.- 2.4 -.- OTENCAY-BELEN (HATAY) İlksel
2025.05.27 14:31:37 40.8015 27.7140 4.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.27 14:00:58 40.7853 27.6962 17.0 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.27 12:31:41 38.1252 28.2730 1.7 -.- 1.4 -.- KARAOBA-BEYDAG (IZMIR) İlksel
2025.05.27 12:13:03 36.9890 28.8412 13.6 -.- 1.5 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.05.27 12:09:55 36.9568 28.9053 8.1 -.- 1.9 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.05.27 09:56:57 38.0823 38.3422 19.8 -.- 1.4 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.27 09:48:59 36.1257 31.2098 8.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.27 09:34:06 39.1803 40.2808 21.7 -.- 2.1 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.05.27 09:28:27 40.8027 29.9373 7.6 -.- 2.0 -.- KABAOGLU-IZMIT (KOCAELI) İlksel
2025.05.27 08:58:44 40.3213 27.7050 5.4 -.- 2.0 -.- SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2025.05.27 08:06:07 39.3623 26.2672 15.8 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.27 07:56:48 36.1960 31.6117 29.0 -.- 2.3 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.27 06:09:40 38.1505 36.9315 16.8 -.- 1.6 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.27 05:44:00 39.3735 25.5312 11.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.27 05:30:05 36.6958 25.6217 8.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.27 05:07:27 39.2277 40.2980 8.2 -.- 1.7 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.05.27 04:45:57 36.6777 25.5957 12.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.27 04:26:40 37.1530 27.8582 5.2 -.- 1.4 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.05.27 04:23:59 37.2843 36.8273 8.1 -.- 1.6 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.27 03:44:13 38.1417 37.7827 5.5 -.- 2.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.05.27 03:12:25 39.7758 40.9522 6.3 -.- 1.7 -.- YAYLASUYU-CAT (ERZURUM) İlksel
2025.05.27 03:00:26 38.6230 44.0900 9.0 -.- 1.6 -.- MOLLATOPUZ-OZALP (VAN) İlksel
2025.05.27 02:48:02 36.1038 35.9830 10.7 -.- 3.1 3.1 VAKIFLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2025.05.27 01:31:30 40.8050 27.9508 11.9 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

KANDİLLİ CANLI ZELZELE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI SARSINTI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

